آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 861 |
تعداد پذیرش | 253 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 152 |
تعداد عدم پذیرش | 559 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 448 |
مقالات منتشر شده (از سال 1398) | |
---|---|
تعداد دورهها | 4 |
تعداد شمارهها | 7 |
تعداد مقالات | 97 |
تعداد مشاهده مقاله | 17177 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15832 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 39 روز |
متوسط زمان پذیرش | 1116 روز |
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | 1455 روز |
درصد پذیرش | 29 % |